產(chǎn)品展示 PRODUCTS
SHS-201分體式高速相機的詳細資料
分體式高速相機 SHS-201采用 COAXPRESS-12數(shù)據(jù)接口,可實現(xiàn)>2GB/S的數(shù)據(jù)實時寫入。機身小巧堅固,性能杰出,出色的散熱設(shè)計,使得其可在各種不同應(yīng)用中從容應(yīng)對??纱钆浯鎯﹄娔X實現(xiàn)高質(zhì)量圖像和無損數(shù)據(jù)的實時傳輸,適用于工業(yè)場景監(jiān)控、破壞性實驗、圖像實時處理等應(yīng)用場景。
分體式高速相機 SHS-201機身小巧、擁有出色的散熱設(shè)計、高性價比,非常適用于工業(yè)高速應(yīng)用、體育運動動作捕捉等場景。1920 x 1080分辨率下幀速1100fps,最大拍攝速度34400fps,最小曝光時間100ns,全局快門,CXP12數(shù)據(jù)接口。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | SHS-201 |
| 相機形式 | 分體式 |
| 數(shù)據(jù)接口 | CXP12 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 |
| 彩色/黑白 | Color/Mono |
| 幀率 | 1100fps |
| 最大拍攝速度 | 34400fps |
| 最小曝光時間 | 100ns |
| 位深 | 8bit/10bit/12bit |
| 靈敏度 | ISO30000(M)/ISO10000(C) |
| 像元尺寸 | 10μm |
| 動態(tài)范圍 | 60dB |
| 模擬增益 | x2、x4、x8 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存 | 4TB-15TB |
| 觸發(fā)模式 | 手動/IO/圖像 |
| 相機尺寸 | 60D x 72W x 72H |
| 相機重量 | 430g(E口),470g(C口) |
| 鏡頭卡口 | E/C口可選,可轉(zhuǎn)接F/EF接口 |
| IO信號 | 支持TRIG/SYNC/IRIG-B |
| 數(shù)據(jù)接口 | CXP-12 兩路 |
| 電氣參數(shù) | DC12-28V,<12W |
| 工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)0~40℃,可定制寬溫版 |
| 防護等級 | IP64 |
| 抗沖擊 | 70G,5ms,每軸+/-3次沖擊 |






